<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: ७५ लाख पाठक हैं भारतीय भाषाओं की साईट्स के</title>
	<atom:link href="http://nuktachini.debashish.com/146/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nuktachini.debashish.com/146</link>
	<description>निंदक नीयर राखिये</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 19:00:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Debashish</title>
		<link>http://nuktachini.debashish.com/146#comment-273</link>
		<dc:creator>Debashish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 19:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuktachini.debashish.com/146#comment-273</guid>
		<description>&lt;b&gt;आलोक, अनुनादः&lt;/b&gt; हम इन आंकड़ों को गलत माने या सही, अगर यह वैज्ञानिक तरीके से किया गया सर्वे है तो पूर्णतः बेसिरपैर का नतीजा भी नहीं बतालायेगा। हमारे हिट काउंटर भी फिलहाल इतनी आवाजाही नहीं बताते पर सही बात तो यह है की हमारे अंदाज़े का सैम्पल शायद इनके सैम्पल से कहीं छोटा है।</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>आलोक, अनुनादः</b> हम इन आंकड़ों को गलत माने या सही, अगर यह वैज्ञानिक तरीके से किया गया सर्वे है तो पूर्णतः बेसिरपैर का नतीजा भी नहीं बतालायेगा। हमारे हिट काउंटर भी फिलहाल इतनी आवाजाही नहीं बताते पर सही बात तो यह है की हमारे अंदाज़े का सैम्पल शायद इनके सैम्पल से कहीं छोटा है।</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anunad</title>
		<link>http://nuktachini.debashish.com/146#comment-263</link>
		<dc:creator>anunad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 11:49:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuktachini.debashish.com/146#comment-263</guid>
		<description>मुझे आलोक की बात सही लग रही है&#124; अभी भी मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो ब्लाग/चिट्ठा का नाम सुनकर चौंक जाते हैँ&#124;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>मुझे आलोक की बात सही लग रही है| अभी भी मुझे बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो ब्लाग/चिट्ठा का नाम सुनकर चौंक जाते हैँ|</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: आलोक</title>
		<link>http://nuktachini.debashish.com/146#comment-244</link>
		<dc:creator>आलोक</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 12:08:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuktachini.debashish.com/146#comment-244</guid>
		<description>&lt;i&gt;भारतीय भाषाओं के ब्लॉग लगभग ७५ लाख लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं&lt;/i&gt;

लिखा है कि 75 लाख भारतीय भाषाओं के स्थल पढ़ते हैं, चिट्ठे नहीं। पर यह अलग बात है। 
तो सवाल यह है कि यह 75 लाख लोग क्या केवल पढ़ना जानते हैं, लिखना नहीं? कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, समझिए 1% लोग भी लिखें, तो कुल 75000 जालस्थल तो भारतीय भाषाओं में होने चाहिए। मुझे लगता है कि लोग भारतीय भाषाओं के अखबार पढ़ रहे हैं, चिट्ठे नहीं।</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>भारतीय भाषाओं के ब्लॉग लगभग ७५ लाख लोगों द्वारा पढ़े जाते हैं</i></p>
<p>लिखा है कि 75 लाख भारतीय भाषाओं के स्थल पढ़ते हैं, चिट्ठे नहीं। पर यह अलग बात है।<br />
तो सवाल यह है कि यह 75 लाख लोग क्या केवल पढ़ना जानते हैं, लिखना नहीं? कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, समझिए 1% लोग भी लिखें, तो कुल 75000 जालस्थल तो भारतीय भाषाओं में होने चाहिए। मुझे लगता है कि लोग भारतीय भाषाओं के अखबार पढ़ रहे हैं, चिट्ठे नहीं।</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: सृजन शिल्पी</title>
		<link>http://nuktachini.debashish.com/146#comment-243</link>
		<dc:creator>सृजन शिल्पी</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 05:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nuktachini.debashish.com/146#comment-243</guid>
		<description>दुनिया की समस्त आबादी को अब दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक वह जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और दूसरा वह जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच का अनुपात बहुत तेजी से बदल रहा है और इंटरनेट से जुड़े लोगों की तादाद लगातार तेज गति से बढ़ती जा रही है। भौगोलिक दूरियों और राजनीतिक सीमाओं को बेमानी करता हुआ यह इंटरनेट पहली बार वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा को पहली बार सही मायने में साकार करता दिख रहा है। इंटरनेट प्रयोक्ता अब अपनी पहचान अलग-अलग देशों के नागरिकों (सिटीजन्स) के बजाय विश्व तंत्र के नागरिक (नेटीजन्स) के रूप में देखते हैं। ब्लॉगिंग उनके बीच संवाद और सहयोग का अत्यंत सहज, तत्क्षण और अनौपचारिक माध्यम बनकर उभरा है। भारतीय भाषाओं में चिट्ठों की तेजी से बढ़ती संख्या और उनका लगातार फैलता जा रहा प्रबुद्ध पाठक वर्ग दुनिया भर में बसे भारतीयों को बंधुत्व और मित्रता के अटूट सूत्र में जोड़ रहा है और इसी के आधार पर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिणत करने के अपने सपने को साकार कर सकेंगे।</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>दुनिया की समस्त आबादी को अब दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक वह जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है और दूसरा वह जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है। इन दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों के बीच का अनुपात बहुत तेजी से बदल रहा है और इंटरनेट से जुड़े लोगों की तादाद लगातार तेज गति से बढ़ती जा रही है। भौगोलिक दूरियों और राजनीतिक सीमाओं को बेमानी करता हुआ यह इंटरनेट पहली बार वसुधैव कुटुंबकम् की अवधारणा को पहली बार सही मायने में साकार करता दिख रहा है। इंटरनेट प्रयोक्ता अब अपनी पहचान अलग-अलग देशों के नागरिकों (सिटीजन्स) के बजाय विश्व तंत्र के नागरिक (नेटीजन्स) के रूप में देखते हैं। ब्लॉगिंग उनके बीच संवाद और सहयोग का अत्यंत सहज, तत्क्षण और अनौपचारिक माध्यम बनकर उभरा है। भारतीय भाषाओं में चिट्ठों की तेजी से बढ़ती संख्या और उनका लगातार फैलता जा रहा प्रबुद्ध पाठक वर्ग दुनिया भर में बसे भारतीयों को बंधुत्व और मित्रता के अटूट सूत्र में जोड़ रहा है और इसी के आधार पर हम भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिणत करने के अपने सपने को साकार कर सकेंगे।</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
